JavaScript DHTML Drop Down Menu By Milonic
aaaaaaaa to a Table Cell
Home Email SitemapInvestor Relation
Products - Corzan - Pipes
CORZAN PIPE DIMENSIONS CONVERSION FROM INCHES TO MM SCH 40
Nominal
Pipe Size
(Inch)
Nominal
Pipe Size
(MM)
O.D.
(Inch)
O.D.
(MM)
Average I.D.
(Inch)
Average I.D.
(MM)
Minimum
Wall th.
(Inch)
Minimum
Wall th.
(MM)
Nominal
Wt/Ft.
(Lb)
Maximum
Water
Pressure
(PSI)
Maximum
Water
Pressure
(KG/CM2)
1/2 12.70 0.840 21.34 0.608 15.44 0.109 2.77 0.180 590 41.49
3/4 19.06 1.050 26.67 0.810 20.57 0.113 2.87 0.239 480 33.76
1 25.40 1.315 33.40 1.033 26.24 0.133 3.38 0.362 460 31.85
1 1/4 31.75 1.660 42.16 1.364 34.65 0.140 3.56 0.475 365 25.67
1 1/2 38.10 1.900 48.26 1.592 40.44 0.145 3.68 0.568 330 23.21
2 50.80 2.375 60.33 2.049 52.04 0.154 3.91 0.761 275 19.34
2 1/2 63.50 2.876 73.03 2.445 62.10 0.203 5.16 1.201 300 21.10
3 76.20 3.500 88.90 3.042 77.27 0.216 5.49 1.572 260 18.28
4 101.60 4.500 114.30 3.998 101.55 0.237 6.02 2.239 220 15.47
6 152.40 6.625 168.28 6.031 153.19 0.280 7.11 3.945 180 12.66
8 203.20 8.625 219.08 7.943 201.75 0.322 8.18 6.968 160 11.25
10 254.00 10.750 273.05 9.976 253.39 0.365 9.27 8.458 140 9.85
12 304.80 12.750 323.85 11.890 302.01 0.406 10.31 11.172 130 9.14
CORZAN PIPE DIMENSIONS CONVERSION FROM INCHES TO MM SCH 80
Nominal
Pipe Size
(Inch)
Nominal
Pipe Size
(MM)
O.D.
(Inch)
O.D.
(MM)
Average I.D.
(Inch)
Average I.D.
(MM)
Minimum
Wall th.
(Inch)
Minimum
Wall th.
(MM)
Nominal
Wt/Ft.
(Lb)
Maximum
Water
Pressure
(PSI)
Maximum
Water
Pressure
(KG/CM2)
1/2 12.70 0.840 21.34 0.528 13.41 0.147 3.73 0.225 850 59.77
3/4 19.05 1.050 26.67 0.724 18.39 0.154 3.91 0.305 690 48.52
1 25.40 1.315 33.40 0.935 23.75 0.179 4.55 0.449 630 44.30
1 1/4 31.75 1.660 42.16 1.256 31.90 0.191 4.85 0.618 520 36.57
1 1/2 38.10 1.900 48.26 1.476 37.49 0.200 5.08 0.751 470 33.05
2 50.80 2.375 60.33 1.913 48.59 0.218 5.54 1.040 400 28.13
2 1/2 63.50 2.875 73.03 2.289 58.14 0.276 7.01 1.584 420 29.54
3 76.20 3.500 88.90 2.864 72.75 0.300 7.62 2.124 370 26.02
4 101.60 4.500 114.30 3.786 96.16 0.337 8.56 3.105 320 22.50
6 152.40 6.625 168.28 5.709 145.01 0.432 10.97 5.929 280 19.69
8 203.20 8.625 219.08 7.565 192.15 0.500 12.70 9.051 250 17.58
10 254.00 10.750 273.05 9.492 241.10 0.593 15.06 13.429 230 16.17
12 304.80 12.750 323.85 11.294 286.87 0.687 17.45 18.458 230 16.17
TEMPERATURE DEARTING FACTORS
Working Tempertaure (°F) 73-80 90 100 120 140 160 180 200
Working Tempertaure (°C) 23-25 32 38 49 60 71 82 93
Pipe Departing Factor 1.00 0.91 0.82 0.65 0.50 0.40 0.25 0.20
Valve Derating Factor 1.00 0.95 0.90 0.80 0.70 0.61 0.53 0.45
top
top
top